产品描述
说明书
相关产品
相关论文
产品问答
|
|
| 发货规格 | 1×10⁶ |
| 别名 | AR4-2J; AR-42J |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 培养条件 | F-12K+20%FBS+1%P/S |
| 冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
| 传代方式 | 胰酶消化 |
| 传代比例 | 1:2~1:4 |
| 换液频率 | 每周2~3次 |
| 生物安全等级 | 1 |
|
|
| 种属 | 大鼠 |
| 组织来源 | 胰腺 |
| 肿瘤类型 | 胰腺肿瘤 |
| 背景描述 | 从患有肿瘤的大鼠胰腺中分离出的上皮样细胞。 |
|
|
| 致瘤性 | in athymic mice |
STR鉴定
STR位点信息
| Rat_D1Wox31 | 104 |
| Rat_D2Wox37 | 156 |
| Rat_D19Wox11 | 232 |
| Rat_D10Wox8 | 266 |
| Rat_D4Wox7 | 153,157 |
| Rat_D2Wox27 | 207 |
| Rat_D5Rat33 | 122,124 |
| Rat_D10Wox11 | 171 |
| Rat_D1Wox23 | 210,214 |
| Rat_D12Wox1 | 402,406 |
| Rat_D6Wox2 | 104 |
| Rat_D8Wox7 | 182 |
| Rat_D6Cebr1 | 233,241,243 |
| SRY | x,Y |
热门产品推荐