产品描述
说明书
相关产品
相关论文
产品问答
STR位点信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 9,11 |
| D2S1338 | 20,25 |
| D3S1358 | 17 |
| D5S818 | 12,13 |
| D7S820 | 8,11 |
| D8S1179 | 9,13 |
| D13S317 | 11,12 |
| D16S539 | 11,12 |
| D18S51 | 16 |
| D19S433 | 14,16 |
| D21S11 | 28,33.2 |
| FGA | 23,25 |
| Penta D | 9,10 |
| Penta E | 11,19 |
| TH01 | 6,8 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 16,18 |
热门产品推荐