产品描述
说明书
相关产品
相关论文
产品问答
|
|
| 发货规格 | 1×10⁶ |
| 别名 | Ca Ski,Ca-Ski; CaSki; Caski; CASKI |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 培养条件 | McCOY’5A+10%FBS+1%P/S |
| 冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
| 传代方式 | 胰酶消化 |
| 传代比例 | 1:2~1:4 |
| 换液频率 | 每周2~3次 |
| 生物安全等级 | 2 |
|
|
| 种属 | 人源 |
| 组织来源 | 子宫颈 |
| 肿瘤类型 | 子宫颈癌 |
| 供体信息 | 40岁高加索女性 |
| 背景描述 | CaSki是一种表现出上皮形态的细胞系,从一名40岁的白人女性表皮样癌患者的宫颈中分离出来。该细胞系的建立为宫颈癌的研究提供了一个关键模型,特别是在HPV介导的肿瘤发生的背景下。 |
|
|
| 同工酶 | G6PD, B |
| 基因表达 | beta subunit of human chorionic gonadotropin (hCG); tumor associated antigen |
STR鉴定
STR位点信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10 |
| D2S1338 | 21 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 13 |
| D7S820 | 8,11 |
| D8S1179 | 15 |
| D13S317 | 8,12 |
| D16S539 | 11,12 |
| D18S51 | 17 |
| D19S433 | 15,16 |
| D21S11 | 30 |
| FGA | 21 |
| Penta D | 10 |
| Penta E | 5 |
| TH01 | 7 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 17 |
热门产品推荐